Gruppi Champions League - Squadre e classifiche dei gironi

Le squadre partecipanti alla Champions League sono 32 e sono divise in otto gironi. A passare il turno sono le prime due di ogni gironi. Le qualificate vanno poi alla fase ad eliminazione diretta della Champions che si disputa in primavera, fino alla finale che si disputa in partita secca.
Le squadre italiane sono inserite in quattro gironi diversi. Girone C per la Lazio, Girone D per il Milan, Girone F per la Roma e Girone G per l’Inter. Per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League bisogna classificarsi almeno secondi nel proprio Gruppo; l’impresa sembra alla portata di Milan e Inter che non hanno Gironi difficilissimi; la Roma ha il Manchester ma può e deve centrare il passaggio del turno. Più difficile l’impresa per la Lazio, ma i biancocelesti possono essere la mina vagante del loro Girone.
Tra i gironi più interessanti anche il Girone E con Barcellona e Lione e il Girone B con Chelsea, Valencia e Schalke 04.
Qui di seguito la classifica per ognuno degli otto gruppi della Champions League , con la segnalazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i goal fatti (GF), i goal subiti (GS) e i PUNTI che determinano la graduatoria e che al termine della FASE 1 decreteranno le 16 squadre (due per ogni girone) che approderanno alla fase finale del Mondiale.
Con sfondo giallo le 16 squadre qualificate per la fase successiva della UEFA Champions League.
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 |
| Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 | 10 |
| Marsiglia | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | 6 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Chelsea | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| Schalke 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 |
| Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 |
| Valencia | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 11 |
| Olympiacos | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 |
| Werder Brema | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 |
| LAZIO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| MILAN | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 13 |
| Celtic Glasgow | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| Benfica | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| Shakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 6 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Barcellona | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 |
| Lione | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 |
| Rangers Glasgow | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 |
| Stoccarda | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | 3 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Manchester United | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 16 |
| ROMA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Sporting Lisbona | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| Dinamo Kiev | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| INTER | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 4 | 15 |
| Fenerbahce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
| PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| CSKA Mosca | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Siviglia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 15 |
| Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
| Slavia Praga | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 5 |
| Steaua Bucarest | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 |














