<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Classifiche gironi Champions League (squadre e gruppi)</title>
	<atom:link href="http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calcioalpallone.com</link>
	<description>Blog su Serie A, Champions League, videogiochi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 17:30:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Champions League, terza giornata: trionfo della Juve sul Real Madrid. Tonfo Fiorentina contro il Bayern. : Onenokia.it: calcio serie C1 C2 D e categorie dilettantistiche</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-6388</link>
		<dc:creator>Champions League, terza giornata: trionfo della Juve sul Real Madrid. Tonfo Fiorentina contro il Bayern. : Onenokia.it: calcio serie C1 C2 D e categorie dilettantistiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-6388</guid>
		<description>[...] al 90&#8242; e la Juve vince e torna a respirare dopo il periodo negativo. Bianconeri primi nel Girone H a 7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] al 90&#8242; e la Juve vince e torna a respirare dopo il periodo negativo. Bianconeri primi nel Girone H a 7 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: il Milan pareggia e si qualifica per gli ottavi. Lazio sconfitta e quasi eliminata. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-2737</link>
		<dc:creator>Champions League: il Milan pareggia e si qualifica per gli ottavi. Lazio sconfitta e quasi eliminata. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 22:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-2737</guid>
		<description>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: Inter batte in rimonta il CSKA. La Roma pareggia contro lo Sporting. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-2429</link>
		<dc:creator>Champions League: Inter batte in rimonta il CSKA. La Roma pareggia contro lo Sporting. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 22:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-2429</guid>
		<description>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: Milan vince 4-1 con show di KakÃ . Lazio sconfitta a Brema dal Werder. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-2156</link>
		<dc:creator>Champions League: Milan vince 4-1 con show di KakÃ . Lazio sconfitta a Brema dal Werder. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 21:46:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-2156</guid>
		<description>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: vittorie importanti per Inter e Roma. Arsenal e Manchester a valanga. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-2143</link>
		<dc:creator>Champions League: vittorie importanti per Inter e Roma. Arsenal e Manchester a valanga. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 14:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-2143</guid>
		<description>[...] - Inter: i nerazzurri tornano da Mosca con tre punti d&#8217;oro e il primo posto in classifica nel Gruppo G. Mancini lancia dal primo minuto Vieira, ma il centrocampista francese &#232; sfortunato e si [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Inter: i nerazzurri tornano da Mosca con tre punti d&#8217;oro e il primo posto in classifica nel Gruppo G. Mancini lancia dal primo minuto Vieira, ma il centrocampista francese &egrave; sfortunato e si [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: pesante sconfitta del Milan a Glasgow contro il Celtic. Pareggio spettacolare tra Lazio e Real Madrid. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-1837</link>
		<dc:creator>Champions League: pesante sconfitta del Milan a Glasgow contro il Celtic. Pareggio spettacolare tra Lazio e Real Madrid. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-1837</guid>
		<description>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classifiche dei gruppi della Champions League 2007/2008. (Clicca qui) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: l&#8217;Inter batte il PSV con doppietta di Ibra. La Roma perde a Manchester. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Champions League: l&#8217;Inter batte il PSV con doppietta di Ibra. La Roma perde a Manchester. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 22:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-1818</guid>
		<description>[...] campo l&#8217;Inter gioca meglio del PSV e porta a casa la vittoria che vale il secondo posto nel Girone G. Nel finale espulso anche Suazo per una gomitata che sembra non esserci [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] campo l&#8217;Inter gioca meglio del PSV e porta a casa la vittoria che vale il secondo posto nel Girone G. Nel finale espulso anche Suazo per una gomitata che sembra non esserci [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: sconfitta a sorpresa dell&#8217;Inter contro il Fenerbahce. La Roma batte la Dinamo Kiev. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-1652</link>
		<dc:creator>Champions League: sconfitta a sorpresa dell&#8217;Inter contro il Fenerbahce. La Roma batte la Dinamo Kiev. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 22:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-1652</guid>
		<description>[...] miracoli di Julio Cesar limitano il passivo. Finisce dunque 1-0. Nell&#8217;altra partita del Gruppo G il PSV batte il CSKA ed &#232; primo col Fenerbahce. Per l&#8217;Inter l&#8217;occasione del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] miracoli di Julio Cesar limitano il passivo. Finisce dunque 1-0. Nell&#8217;altra partita del Gruppo G il PSV batte il CSKA ed &egrave; primo col Fenerbahce. Per l&#8217;Inter l&#8217;occasione del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Champions League: sconfitta a sorpresa dell&#8217;Inter contro il Fenerbahce.La Roma batte la Dinamo Kiev. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-1651</link>
		<dc:creator>Champions League: sconfitta a sorpresa dell&#8217;Inter contro il Fenerbahce.La Roma batte la Dinamo Kiev. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-1651</guid>
		<description>[...] miracoli di Julio Cesar limitano il passivo. Finisce dunque 1-0. Nell&#8217;altra partita del Gruppo G il PSV batte il CSKA ed &#232; primo col Fenerbahce. Per l&#8217;Inter l&#8217;occasione del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] miracoli di Julio Cesar limitano il passivo. Finisce dunque 1-0. Nell&#8217;altra partita del Gruppo G il PSV batte il CSKA ed &egrave; primo col Fenerbahce. Per l&#8217;Inter l&#8217;occasione del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Torna la Champions League: stasera al via l&#8217;edizione 2007/2008. In campo Milan e Lazio. &#187; Calcio al Pallone</title>
		<link>http://www.calcioalpallone.com/champions-league/classifiche/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Torna la Champions League: stasera al via l&#8217;edizione 2007/2008. In campo Milan e Lazio. &#187; Calcio al Pallone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 11:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioalpallone.com/champions-league-20062007/gruppi-champions-league-squadre-e-classifiche-dei-gironi/#comment-1635</guid>
		<description>[...] Classifiche e gironi della Champions League 2007/2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Classifiche e gironi della Champions League 2007/2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
