Classifiche Gruppi Confederations Cup 2009

La Confederations Cup 2009 in Sud Africa prevede due gironi da quattro squadre ciascuno, il Gruppo A e il Gruppo B.
L’Italia di Lippi è inserita nel Gruppo B insieme a Brasile, Stati Uniti e Egitto.
Le prime due classificate del Gruppo A e del Gruppo B si qualificano alle semifinali del torneo.
Di seguito le classifiche dei due gironi, con numero di partite giocate, punti, gol fatti e gol subiti.
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Spagna | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| Sud Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Iraq | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nuova Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Brasile | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
| Stati Uniti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| ITALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Egitto | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |


