Calendario e risultati Coppa Italia (TIM Cup) 2008/2009

Coppa Italia (TIM Cup): durante la Coppa Italia si affrontano le 42 squadre del campionato di Serie A e di Serie B.
Nei primi tre turni previsti dal calendario della Coppa Italia, le squadre si affrontano in una singola partita. A partire dagli ottavi di finale invece, la squadra che passa il turno viene stabilita al termine di due partite con la formula di andata e ritorno. Infine, la Finale di Coppa Italia (TIM Cup) si gioca in una partita singola, una vera finale.
Salvo decisioni diverse per motivi particolari, tutte le partite si disputano alle 20:30.
Il calendario e i risultati della Coppa Italia (TIM Cup) 2008/2009:
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO - RESULT |
| 13 Maggio 2009 | LAZIO - Sampdoria | 1 -1 (7-6 dcr) |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO- RESULT |
| 03 Marzo 2009 | Lazio - Juventus | 2 - 1 |
| 04 Marzo 2009 | Sampdoria - Inter | 3 - 0 |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO - RESULT |
| 22 Aprile 2009 | Juventus - Lazio | 1 - 2 |
| 23 Aprile 2009 | Inter - Sampdoria | 1 - 0 |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO- RESULT |
| 23 Agosto 2008 | Palermo - Ravenna | 1 - 2 |
| 23 Agosto 2008 | Bologna - Vicenza | 2 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Ascoli - Bari | 1 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Siena - Albinoleffe | 4 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Cittadella - Empoli | 0 - 1 |
| 23 Agosto 2008 | Reggina - Grosseto | 3 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Cagliari - Triestina | 1 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Lazio - Benevento | 5 - 1 |
| 23 Agosto 2008 | Atalanta - Modena | 2 - 1 |
| 23 Agosto 2008 | Torino - Brescia | 2 - 1 (dts) |
| 23 Agosto 2008 | Crotone - Livorno | 0 - 3 |
| 23 Agosto 2008 | Lecce - Salernitana | 0 - 1 |
| 23 Agosto 2008 | Sassuolo - Reggiana | 1 - 0 |
| 23 Agosto 2008 | Catania - Parma | 2- 1 (dts) |
| 23 Agosto 2008 | Chievo - Padova | 1 - 2 |
| 24 Agosto 2008 | Genoa - Mantova | 3 - 1 |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO- RESULT |
| 18 Settembre 2008 | Siena - Empoli | 0 - 2 |
| 18 Settembre 2008 | Catania - Padova | 4 - 0 |
| 18 Settembre 2008 | Reggina - Cagliari | 4 - 0 |
| 18 Settembre 2008 | Salernitana - Sassuolo | 2 - 2 (8 - 7 dcr) |
| 18 Settembre 2008 | Bologna - Ascoli | 1 - 0 |
| 18 Settembre 2008 | Lazio - Atalanta | 2 - 0 |
| 18 Settembre 2008 | Torino - Livorno | 3 - 2 (dts) |
| 18 Settembre 2008 | Genoa - Ravenna | 2 - 1 |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO- RESULT |
| 12 Novembre 2008 | Sampdoria - Empoli | 2 - 1 |
| 12 Novembre 2008 | Udinese - Reggina | 0 - 0 (8-7 dcr) |
| 12 Novembre 2008 | Napoli - Salernitana | 3 - 1 |
| 03 Dicembre 2008 | Milan - Lazio | 1 - 2 |
| 17 Dicembre 2008 | Fiorentina - Torino | 0 - 1 |
| 17 Dicembre 2008 | Roma - Bologna | 2 - 0 |
| 13 Gennaio 2009 | Inter - Genoa | 3 - 1 |
| 14 Gennaio 2009 | Juventus - Catania | 3 - 0 |
| DATA - DATE | PARTITA - MATCH | RISULTATO- RESULT |
| 21 Gennaio 2009 | Udinese - Sampdoria | 1 - 1 (2-5 dcr) |
| 21 Gennaio 2009 | Inter - Roma | 2 - 1 |
| 22 Gennaio 2009 | Lazio - Torino | 3 - 1 |
| 04 Febbraio 2009 | Juventus - Napoli | 0 - 0 (4-3 dcr) |



