Classifica marcatori Euro 2008

Euro 2008: un gol è sempre il momento di massima gioia per un calciator, ma un gol in un campionato Europeo con la maglia della propria Nazionale vale sicuramente tantissimo.
Nella classifica marcatori degli Europei 2008 di Austria e Svizzera vedremo molto probabilmente alcuni tra i maggiori bomber europei, dal nostro Luca Toni a Fernando Torres, passando per la Scarpa d’Oro 2008 Cristiano Ronaldo, ad Henry e Benzema della Francia o Klose della Germania. Tuttavia le manifestazioni come Euro 2008 regalano sempre protagonisti inaspettati e nuovi marcatori si propongono alla ribalta del grande calcio.
Vincere la classifica marcatori degli Europei può voler dire un cambio di carriera per un calciatore e comunque significa entrare di diritto nella storia del calcio.
Chi sarà il capocannoniere di Euro 2008?
Di seguito la classifica marcatori degli Europei 2008 di Austria e Svizzera:
| GIOCATORE | NAZIONALE | GOL | RIGORI |
| David Villa | Spagna | 4 | - |
| Roman Pavlyuchenko | Russia | 3 | - |
| Lukas Podolski | Germania | 3 | - |
| Semih Senturk | Turchia | 3 | - |
| Hakan Yakin | Svizzera | 3 | 1 |
| Andrei Arshavin | Russia | 2 | - |
| Michael Ballack | Germania | 2 | - |
| Daniel Guiza | Spagna | 2 | - |
| Zlatan Ibrahimovic | Svezia | 2 | - |
| Nihat Kahveci | Turchia | 2 | - |
| Ivan Klasnic | Croazia | 2 | - |
| Miroslav Klose | Germania | 2 | - |
| Wesley Sneijder | Olanda | 2 | - |
| Bastian Schweinsteiger | Germania | 2 | - |
| Fernando Torres | Spagna | 2 | - |
| Arda Turan | Turchia | 2 | - |
| Ruud van Nistelrooy | Olanda | 2 | - |
| Robin van Persie | Olanda | 2 | - |
| Ugur Boral | Turchia | 1 | - |
| Angelos Charisteas | Grecia | 1 | - |
| Deco | Portogallo | 1 | - |
| Daniele De Rossi | Italia | 1 | - |
| Ruben De La Red | Spagna | 1 | - |
| Cesc Fabregas | Spagna | 1 | - |
| Nuno Gomes | Portogallo | 1 | - |
| Roger Guerreiro | Polonia | 1 | - |
| Petter Hansson | Svezia | 1 | - |
| Thierry Henry | Francia | 1 | - |
| Xavi Hernandez | Spagna | 1 | - |
| Klaas Jan Huntelaar | Olanda | 1 | - |
| Dirk Kuyt | Olanda | 1 | - |
| Philipp Lahm | Germania | 1 | - |
| Raul Meireles | Portogallo | 1 | - |
| Luka Modric | Croazia | 1 | 1 |
| Adrian Mutu | Romania | 1 | - |
| Ivica Olic | Croazia | 1 | - |
| Christian Panucci | ITALIA | 1 | - |
| Pepe | Portogallo | 1 | - |
| Andrea Pirlo | Italia | 1 | 1 |
| Helder Postiga | Portogallo | 1 | - |
| Ricardo Quaresma | Portogallo | 1 | - |
| Arjen Robben | Olanda | 1 | - |
| Cristiano Ronaldo | Portogallo | 1 | - |
| David Silva | Spagna | 1 | - |
| Libor Sionko | Repubblica Ceca | 1 | - |
| Darijo Srna | Croazia | 1 | - |
| Václav Sverkoš | Repubblica Ceca | 1 | - |
| Dmitri Torbinski | Russia | 1 | - |
| Giovanni van Bronckhorst | Olanda | 1 | - |
| Ivica Vastic | Austria | 1 | 1 |
| Konstantin Zyryanov | Russia | 1 | - |
