Classifiche qualificazioni Europei 2008 Svizzera Austria

Le qualificazioni agli Europei 2008 in Austria e Svizzera. Le classifiche di tutti i 7 gruppi in cui sono ripartite le 50 squadre dalle quali usciranno le 14 finaliste che insieme alle nazionali dei paesi organizzatori disputeranno la fase finale di Euro 2008.
I sette gironi (dalla A alla G) vedono impegnate le maggiori nazionali di calcio europee e le formazioni delle nazioni meno quotate, ma non sono da escludere sorprese.
Il girone degli Azzurri, (Gruppo B) vede la presenza della Francia e dell’Ucraina, sicuramente le avversarie più ostiche per l’Italia di Donadoni, due square che agli ultimi Mondiali si sono entrambe qualificate nelle prime 8. I Campioni del Mondo non sono stati molto fortunati, ma con quel titolo e la quarta stella cucita sul petto non si puo pensare di non partecipare alla prossima rassegna Europea.
Un altro girone probabilmente interessante potrebbe essere il Gruppo D che vede insieme Germania e Repubblica Ceca, finaliste nell’Europeo 1996, dietro le quali però non ci sono grossi nomi.
Qui di seguito la classifica per ognuno dei sette gironi di Euro 2008, con la segnalazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i goal fatti (GF), i goal subiti (GS) e ovviamente i PUNTI. Passano per ogni gruppo le prime 2 classificate.
Con sfondo giallo le squadre qualificate per la fase Finale di Euro 2008.
CALENDARIO E RISULTATI EURO 2008, FASE FINALE. (CLICCA QUI)
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Polonia | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 12 | 28 |
| Portogallo | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 10 | 27 |
| Finlandia | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7 | 24 |
| Serbia-Montenegro | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 | 11 | 21 |
| Belgio | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 18 |
| Kazakistan | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 10 |
| Armenia | 12 | 2 | 3 | 7 | 4 | 13 | 9 |
| Azerbaigian | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 | 5 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| ITALIA | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 | 9 | 29 |
| Francia | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 5 | 26 |
| Scozia | 12 | 8 | 0 | 4 | 21 | 12 | 24 |
| Ucraina | 12 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 17 |
| Lituania | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 16 |
| Georgia | 12 | 3 | 1 | 7 | 16 | 19 | 10 |
| Isole Faroe | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 43 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Grecia | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 10 | 31 |
| Turchia | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 11 | 24 |
| Norvegia | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 23 |
| Bosnia-Erzegovina | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 22 | 13 |
| Moldavia | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 12 |
| Ungheria | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 22 | 12 |
| Malta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | 5 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Repubblica Ceca | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 5 | 29 |
| Germania | 12 | 8 | 3 | 1 | 35 | 7 | 27 |
| Irlanda | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 17 |
| Slovacchia | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 23 | 16 |
| Galles | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 |
| Cipro | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 24 | 14 |
| San Marino | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Croazia | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 29 |
| Russia | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | 24 |
| Inghilterra | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 7 | 23 |
| Israele | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 | 23 |
| Macedonia | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 14 |
| Estonia | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 21 | 7 |
| Andorra | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 42 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Spagna | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | 28 |
| Svezia | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | 26 |
| Irlanda del Nord | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 |
| Danimarca | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 20 |
| Lettonia | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | 12 |
| Islanda | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | 8 |
| Liechtenstein | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | 7 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Romania | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 7 | 29 |
| Olanda | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 | 26 |
| Bulgaria | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 7 | 25 |
| Bielorussia | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 23 | 13 |
| Albania | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | 11 |
| Slovenia | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 16 | 11 |
| Lussemburgo | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 23 | 3 |


