Brasile
23 giocatori. L’elenco dei convocati del Brasile, detentore del titolo, per i prossimi Mondiali di Germania 2006.
In Germania il Brasile sarà sicuramente la favorita numero uno, visti i giocatori di enorme talento e classe sopraffina di cui dispone. La Seleçao è inserita nel gruppo F, sulla carta ampiamente alla portata dei pentacampioni che tutti pronosticano primi dopo le tre partite.
Di seguito l’elenco dei 23 giocaotri con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | DIDA | 32 | Milan | 07/07/1995 | 86 |
| 12 | Rogerio CENI | 33 | San Paolo | 16/12/1997 | 15 |
| 22 | JULIO CESAR | 26 | Inter | 08/07/2004 | 11 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | CAFU’ | 36 | Milan | 12/09/1990 | 138 | 5 |
| 3 | LUCIO | 28 | Bayern Monaco | 15/11/2000 | 50 | 2 |
| 4 | JUAN | 27 | Bayer Leverkusen | 15/07/2001 | 38 | 2 |
| 6 | ROBERTO CARLOS | 33 | Real Madrid | 26/02/1992 | 121 | 11 |
| 13 | CICINHO | 26 | Real Madrid | 27/04/2005 | 10 | 1 |
| 14 | LUISAO | 25 | Benfica | 23/07/2001 | 19 | 1 |
| 15 | CRIS | 29 | Lione | 01/07/2001 | 16 | 1 |
| 16 | GILBERTO | 30 | Hertha Berlino | 11/06/2003 | 9 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 5 | EMERSON | 30 | Juventus | 10/09/1997 | 79 | 6 |
| 8 | KAKA’ | 24 | Milan | 31/01/2002 | 38 | 13 |
| 10 | RONALDINHO | 26 | Barcellona | 26/06/1999 | 63 | 27 |
| 11 | ZE ROBERTO | 32 | Bayern Monaco | 12/08/1995 | 79 | 5 |
| 17 | GILBERTO SILVA | 29 | Arsenal | 07/11/2001 | 36 | 3 |
| 18 | MINEIRO | 30 | San Paolo | 25/04/2001 | 2 | 0 |
| 19 | JUNINHO PERNAMBUCANO | 31 | Lione | 28/03/1999 | 37 | 5 |
| 20 | RICARDINHO | 30 | Corinthians | 28/03/2000 | 19 | 1 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 7 | ADRIANO | 24 | Inter | 15/11/2000 | 32 | 23 |
| 9 | RONALDO | 29 | Real Madrid | 23/03/1994 | 92 | 59 |
| 21 | FRED | 22 | Lione | 27/04/2005 | 3 | 2 |
| 23 | ROBINHO | 22 | Real Madrid | 13/07/2003 | 23 | 5 |
Commissario Tecnico: Carlos Alberto Parreira
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Veicolo seguito da 180 milioni di cuori brasiliani "
