Inghilterra
23 giocatori. L’elenco dei convocati dell’Inghilterra per i prossimi Mondiali di Germania 2006.
Il commissario tecnico Eriksson in ogni caso, salvo clamorose sorprese, è al capoline della sua avventura sulla panchina dell’Inghilterra; nei suoi cinque anni sono state più le polemiche e le critiche che non i risultati ottenuti. Nonostante ciò, l’Inghilterra è da considerarsi nel novero delle squadre che possono puntare alla vittoria del Mondiale; non può essere diversamente per la patria dove è nato il calcio e per una squadra che nelle sue fila ha campioni come Beckham e Rooney ma anche Owen e Lampard o Gerrard. Insomma una grande squadra.
Gli inglesi si presentano ai nastri di partenza della Coppa del Mondo privi del talento di Rooney, che rimarrà ai box almeno per la prima fase e con un Owen acciaccato ma le amichevoli pre mondiali hanno messo in luce il bomber del Liverpool Peter Crouch (nonchè la sua Crouch-dance, esultanza che forse vedremo in Germania) e la tenacia dei Leoni d’Inghilterra può portarli ovunque.
Di seguito l’elenco dei 23 giocatori della formazione inglese con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Paul ROBINSON | 26 | Tottenham | 12/02/2003 | 21 |
| 13 | David JAMES | 36 | Manchester City | 29/03/1997 | 34 |
| 22 | Scott CARSON | 20 | Liverpool | - | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Gary NEVILLE | 31 | Manchester United | 03/06/1995 | 79 | 0 |
| 3 | Ashley COLE | 25 | Arsenal | 28/03/2001 | 46 | 0 |
| 5 | Rio FERDINAND | 27 | Manchester United | 15/11/1997 | 47 | 1 |
| 6 | John TERRY | 25 | Chelsea | 03/06/2001 | 24 | 1 |
| 12 | Sol CAMPBELL | 31 | Arsenal | 18/05/1996 | 68 | 1 |
| 14 | Wayne BRIDGE | 26 | Fulham | 13/02/2002 | 23 | 1 |
| 15 | Jamie CARRAGHER | 28 | Liverpool | 28/04/1999 | 25 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 4 | Steven GERRARD | 26 | Liverpool | 31/05/2000 | 42 | 7 |
| 7 | David BECKHAM | 31 | Real Madrid | 01/09/1996 | 89 | 16 |
| 8 | Frank LAMPARD | 28 | Chelsea | 10/10/1999 | 40 | 11 |
| 11 | Joe COLE | 24 | Chelsea | 25/05/2001 | 32 | 5 |
| 16 | Owen HARGREAVES | 25 | Bayern Monaco | 15/08/2001 | 30 | 0 |
| 17 | Jermain JENAS | 23 | Tottenham | 12/02/2003 | 15 | 0 |
| 18 | Michael CARRICK | 25 | Tottenham | 25/05/2001 | 6 | 0 |
| 19 | Aaron LENNON | 19 | Tottenham | 03/06/2006 | 1 | 0 |
| 20 | Stewart DOWNING | 22 | Middlesbrough | 09/02/2005 | 2 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 9 | Wayne ROONEY | 20 | Manchester United | 12/02/2003 | 29 | 11 |
| 10 | Michael OWEN | 26 | Newcastle | 11/02/1998 | 77 | 36 |
| 21 | Peter CROUCH | 25 | Liverpool | 31/05/2005 | 7 | 5 |
| 23 | Theo WALCOTT | 17 | Arsenal | 20/05/2006 | 1 | 0 |
Commissario Tecnico: Sven Goran Eriksson
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Una nazione, un trofeo, undici leoni "
