ITALIA
23 giocatori. L’elenco dei convocati dell’Italia per i prossimi Mondiali di Germania 2006. Potenzialmente eroi che passano alla storia o semplicemente " calciatori ". Il commissario tecnico ha diramato Lunedì 15 Maggio l’elenco dei giocatori che comporrano la rosa della Nazionale ai Mondiali di calcio 2006.
In Germania l’Italia sarà sicuramente tra le favorite visti i giocatori di talento ed esperienza di cui dispone ma dovrà dimostrare la propria forza sul campo già a partire dal girone di qualificazione; l’Italia è infatti inserita nel gruppo E e dovrà puntare al primo posto se vuole evitare lo scontro con il favoritiissimo Brasile inserito invece nel gruppo F.
Di seguito l’elenco dei 23 azzurri con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Gianluigi BUFFON | 27 | Juventus | 29/10/1997 | 58 |
| 12 | Angelo PERUZZI | 36 | Lazio | 25/03/1995 | 31 |
| 14 | Marco AMELIA | 24 | Livorno | 16/11/2005 | 1 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Cristian ZACCARDO | 24 | Palermo | 17/11/2004 | 7 | 1 |
| 3 | Fabio GROSSO | 29 | Palermo | 30/04/2003 | 15 | 1 |
| 5 | Fabio CANNAVARO | 32 | Juventus | 22/01/1997 | 91 | 1 |
| 6 | Andrea BARZAGLI | 25 | Palermo | 17/11/2004 | 7 | 0 |
| 13 | Alessandro NESTA | 30 | Milan | 05/10/1996 | 73 | 0 |
| 19 | Gianluca ZAMBROTTA | 29 | Juventus | 10/02/1999 | 52 | 1 |
| 22 | Massimo ODDO | 30 | Lazio | 21/08/2002 | 18 | 0 |
| 23 | Marco MATERAZZI | 32 | Inter | 25/04/2001 | 26 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 4 | Daniele DE ROSSI | 22 | Roma | 04/09/2004 | 15 | 3 |
| 8 | Gennaro GATTUSO | 28 | Milan | 23/02/2000 | 40 | 1 |
| 10 | Francesco TOTTI | 29 | Roma | 10/10/1998 | 49 | 8 |
| 16 | Mauro CAMORANESI | 29 | Juventus | 12/02/2003 | 19 | 2 |
| 17 | Simone BARONE | 28 | Palermo | 18/02/2004 | 12 | 1 |
| 20 | Simone PERROTTA | 28 | Roma | 20/11/2002 | 22 | 1 |
| 21 | Andrea PIRLO | 27 | Milan | 07/09/2002 | 22 | 4 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 7 | Alessandro DEL PIERO | 31 | Juventus | 25/03/1995 | 72 | 25 |
| 9 | Luca TONI | 29 | Fiorentina | 18/08/2004 | 16 | 7 |
| 11 | Alberto GILARDINO | 23 | Milan | 04/09/2004 | 13 | 6 |
| 15 | Vincenzo IAQUINTA | 26 | Udinese | 30/03/2005 | 11 | 0 |
| 18 | Filippo INZAGHI | 32 | Milan | 08/06/1997 | 48 | 21 |
Commissario Tecnico: Marcello Lippi
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Orgoglio azzurro, Italia nel cuore "
