Ghana
23 giocatori. Il Ghana, nostro avversario nel Gruppo E nella partita d’esordio dell’Italia il 12 Giugno, si è qualificato per la prima volta alla fase finale di un Mondiale pur essendo già da un po di tempo una delle migliori compagini del continente africano.
Il commissario tecnico serbo Dujkovic è convito che la squadra si possa giocare le proprie chance a Germania 2006 e con giocatori affermati sul panorama internzazionale come il romanista Kuffour (una carrierea nel Bayern Monaco), l’ex giocaotore della Juventus Appiah, il leader delle Black Stars, e il potente centrocampista Essien non si può certo dire che il Ghana non abbia una bella rosa di giocaotri. Nel nostro campionato, ma nella Serie B, milita anche Asamoah del Modena che nella serie cadetta ha realizzato 8 goal in stagione.
Il 12 Giugno parte dunque il Mondiale azzurro ma anche il Mondiale del Ghana. Chi partirà con il piede giusto? Inutile sottolineare le nostre speranze.
Di seguito l’elenco dei 23 della formazione ghanese con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Sammy ADJEI | 25 | Ashdod | 25/02/2001 | 31 |
| 16 | George OWU | 24 | AshantiGold | 19/11/2003 | 6 |
| 22 | Richard KINGSTON | 28 | Ankaraspor | 27/03/1997 | 33 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Hans SARPEI | 30 | Wolfsburg | 07/10/2000 | 7 | 0 |
| 4 | Samuel KUFFOUR | 29 | Roma | 28/11/1993 | 58 | 3 |
| 5 | John MENSAH | 23 | Rennes | 05/12/2001 | 33 | 0 |
| 6 | Emmanuel PAPPOE | 25 | Hapoel Kfar | 19/10/2002 | 27 | 0 |
| 7 | Illiasu SHILLA | 23 | Asante Kotoko | 29/05/2006 | 2 | 0 |
| 13 | Habib MOHAMED | 22 | King Faisal Babes | 29/05/2006 | 1 | 0 |
| 15 | John PANTSIL | 25 | Hapoel Tel Aviv | 05/12/2001 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel QUAYE | 25 | Hearts Of Oak | 05/05/2001 | 7 | 0 |
| 21 | Ahmed ISSAH | 24 | Randers FC | 05/06/2005 | 10 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 8 | Michael ESSIEN | 23 | Chelsea | 21/01/2002 | 17 | 4 |
| 9 | Derek BOATENG | 23 | AIK | 25/12/2001 | 11 | 3 |
| 10 | Stephen APPIAH | 25 | Fenerbahce | 24/12/1996 | 42 | 11 |
| 11 | Sulley MUNTARI | 21 | Udinese | 17/05/2002 | 16 | 5 |
| 18 | Eric ADDO | 27 | PSV Eindhoven | 09/02/1998 | 6 | 0 |
| 20 | Otto ADDO | 31 | Mainz 05 | 28/02/1999 | 13 | 1 |
| 23 | Haminu DRAMAN | 20 | Stella Rossa Belgrado | 14/11/2005 | 7 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 3 | Gyan ASAMOAH | 20 | Modena | 19/11/2003 | 13 | 8 |
| 12 | Alex TACHIE-MENSAH | 29 | San Gallo | 25/12/2001 | 5 | 0 |
| 14 | Matthew AMOAH | 25 | Borussia Dortmund | 21/01/2002 | 16 | 7 |
| 19 | Razak PIMPONG | 23 | Copenhagen | 15/12/2002 | 4 | 0 |
Commissario Tecnico: Ratomir Dujkovic
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Forza Black Stars, le stelle del nostro mondo "
