Qualificazioni Mondiali 2010: classifiche gruppi e squadre

Qualificazioni Mondiali 2010 Sud Africa: nove gruppi per un totale di 53 squadre partecipanti.
Dai gironi di qualificazione ai Mondiali 2010 usciranno le 13 qualificate alla fase finale della Coppa del Mondo per quanto riguarda la zona Europea.
L’Italia è inserita nel Gruppo 8 insieme a Bulgaria, Cipro, Georgia, Montenegro e all’Irlanda allenata da Trapattoni.
Il Gruppo 9 di Olanda e Scozia è costituito, a differenza degli altri da sole 5 squadre.
Si qualifica ai Mondiali 2010 solo la prima classificata di ogni girone. Le otto migliori seconde si affronteranno in uno spareggio e di queste 4 andranno alla fase finale dei Mondiali del Sud Africa.
Di seguito la classifica per ognuno dei quattro gironi di qualificazione ai Mondiali 2010, con la segnalazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i goal fatti (GF), i goal subiti (GS) e ovviamente i PUNTI. Passa la prima classificata di ogni gruppo e le migliori quattro seconde classificate.
Con sfondo giallo le squadre qualificate la fase finale dei Mondiali 2010.
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Danimarca | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| Ungheria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Svezia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Portogallo | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Grecia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 |
| Isreaele | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| Svizzera | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| Lettonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Lussemburgo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| Moldavia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Slovacchia | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| Polonia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| Repubblica Ceca | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| Irlanda del Nord | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Germania | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 10 |
| Russia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| Galles | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| Finlandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| Azerbaigian | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Spagna | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 |
| Turchia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| Belgio | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| Bosnia-Erzegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 6 |
| Estonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 1 |
| Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Inghilterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
| Croazia | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 |
| Ucraina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Bielorussia | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Kazakistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Serbia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
| Lituania | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| Francia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Isole Faroe | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| ITALIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 |
| Irlanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Bulgaria | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Montenegro | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| Cipro | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
| Scozia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Islanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Macedonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Norvegia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
