Stati Uniti
23 giocatori. Sabato 17 Giugno per il Gruppo E dei Mondiali di Germania 2006, gli Stati Uniti saranno gli avversari dell’Italia.
La squadra di mister Arena dopo la buona prestazione ai Mondiali di Giappone e Corea punta alla riconferma nel panorama internazionale per dare credito al proprio movimento calcistico che in patria soffre, in termini di popolarità, ancora il paragone con i tre sport maggiori e cioè baseball, basket e hockey.
Il ct ha lasciato a casa quella che viene da tutti considerata la giovane promessa del soccer statunitense, vale a dire il giovanissimo Freddy Adu, costruendo tuttavia una squadra competitiva, con un mix di giocatori di esperienza come il nomero 10 Claudio Reyna (da sempre nel giro della nazionale) e il bomber McBride con giovani emergenti come il trequartista Donovan e l’ala del PSV Eindhoven Beasley che ha più volte disputato gare di Champions League.
Dunque un avversario non facile per la nostra Nazionale. Appuntamento al 17 Giugno per questo scontro transoceanico.
Di seguito l’elenco dei 23 della formazione "Stelle e Strisce" con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Tim HOWARD | 27 | Manchester United | 10/03/2002 | 16 |
| 18 | Kasey KELLER | 36 | Borussia Moenchengladbach | 04/02/1990 | 93 |
| 19 | Marcus HAHNEMANN | 34 | Reading | 19/11/1994 | 6 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Chris ALBRIGHT | 27 | Los Angeles Galaxy | 08/09/1999 | 20 | 1 |
| 3 | Carlos BOCANEGRA | 27 | Fulham | 09/12/2001 | 40 | 6 |
| 4 | Pablo MASTROENI | 29 | Colorado Rapids | 07/06/2001 | 48 | 1 |
| 6 | Steve CHERUNDOLO | 27 | Hannover 96 | 08/09/1999 | 35 | 1 |
| 7 | Eddie LEWIS | 32 | Leeds United | 16/10/1996 | 69 | 8 |
| 12 | Gregg BERHALTER | 32 | Energie Cottbus | 19/10/1994 | 44 | 0 |
| 13 | Jimmy CONRAD | 29 | Kansa City Wizards | 07/09/2005 | 15 | 0 |
| 22 | Oguchi ONYEWU | 24 | Standard Liege | 13/10/2004 | 14 | 1 |
| 23 | Eddie POPE | 32 | Real Salt Lake | 10/11/1996 | 80 | 8 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 5 | John O’BRIEN | 28 | Chivas | 22/04/1998 | 31 | 3 |
| 8 | Clint DEMPSEY | 23 | New England Revolution | 17/11/2004 | 21 | 5 |
| 10 | Claudio Reyna | 33 | Manchester City | 15/01/1994 | 109 | 8 |
| 14 | Ben OLSEN | 29 | DC United | 06/11/1998 | 34 | 6 |
| 15 | Bobby CONVEY | 23 | Reading | 25/10/2000 | 39 | 1 |
| 17 | DaMarcus BEASLEY | 24 | PSV Eindhoven | 27/01/2001 | 58 | 12 |
| 21 | Landon DONOVAN | 24 | Los Angeles Galaxy | 25/10/2000 | 81 | 25 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 9 | Eddie JOHNSON | 22 | Kansas City Wizards | 09/10/2004 | 18 | 9 |
| 11 | Brian CHING | 28 | Houston Dinamo | 26/05/2003 | 20 | 4 |
| 16 | Josh WOLFF | 29 | Kansas City Wizards | 08/09/1999 | 47 | 9 |
| 20 | Brian MC BRIDE | 34 | Fulham | 25/03/1993 | 92 | 30 |
Commissario Tecnico: Bruce Arena
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Uniti giochiamo, uniti vinciamo "
