Argentina
23 giocatori. L’elenco dei convocati dell’Argentina per i prossimi Mondiali di Germania 2006.
Il commissario tecnico Pekerman ha rinunciato a giocatori del calibro di Javier Zanetti e Walter Samuel oltre, come si sapeva già da tempo, a Sebastian Veron (nemico fidato del c.t. e del suo pupillo Sorin), ma , nonostante ciò dispone di una rosa di giocatori di talento e soprattutto di giovani che potranno essere grandi protagonisti di Germania 2006, come la stella del Barça Leo Messi e Carlitos Tevez.
La nazionale biancoceleste è data tra le sicure favorite per la vittoria finale che manca ai sudamericani dai tempi di Diego Armando Maradona.
Di seguito l’elenco dei 23 che compongono la formazione argentina con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Roberto ABBONDANZIERI | 34 | Boca Juniors | 06/06/2004 | 22 |
| 12 | Leonardo FRANCO | 29 | Atletico Madrid | 18/08/2004 | 3 |
| 23 | Oscar USTARI | 20 | Independiente | - | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Roberto AYALA | 33 | Valencia | 16/11/1994 | 100 | 6 |
| 3 | Juan SORIN | 30 | Villareal | 14/02/1995 | 71 | 11 |
| 4 | Fabricio COLOCCINI | 24 | Deportivo La Coruna | 30/04/2003 | 23 | 1 |
| 6 | Gabriel HEINZE | 28 | Manchester United | 30/04/2003 | 29 | 1 |
| 13 | Lionel SCALONI | 28 | West Ham United | 30/04/2003 | 6 | 0 |
| 15 | Gabriel MILITO | 25 | Saragozza | 20/12/2000 | 15 | 0 |
| 17 | Leandro CUFRE’ | 28 | Roma | 20/12/2000 | 2 | 0 |
| 21 | NIcolas BURDISSO | 25 | Inter | 31/01/2003 | 8 | 1 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 5 | Esteban CAMBIASSO | 26 | Inter | 20/12/2000 | 22 | 1 |
| 8 | Javier MASCHERANO | 22 | Corinthians | 16/07/2003 | 15 | 0 |
| 10 | Juan Roman RIQUELME | 28 | Villareal | 16/11/1997 | 31 | 8 |
| 16 | Pablo AIMAR | 26 | Valencia | 09/06/1999 | 40 | 7 |
| 18 | Maxi RODRIGUEZ | 25 | Atletico Madrid | 08/06/2003 | 13 | 3 |
| 22 | Luis GONZALEZ | 25 | Porto | 31/01/2003 | 27 | 5 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 7 | Javier SAVIOLA | 24 | Siviglia | 16/08/2000 | 31 | 9 |
| 9 | Hernan CRESPO | 31 | Chelsea | 14/02/1995 | 55 | 29 |
| 11 | Carlos TEVEZ | 22 | Corinthians | 30/03/2004 | 21 | 3 |
| 14 | Rodrigo PALACIO | 24 | Boca Juniors | 09/03/2005 | 2 | 0 |
| 19 | Lionel MESSI | 19 | Barcellona | 17/08/2005 | 7 | 1 |
| 20 | Julio CRUZ | 31 | Inter | 02/04/1997 | 15 | 3 |
Commissario Tecnico: Jose Pekerman
SLOGAN DELLA SQUADRA: " In piedi, passa l`Argentina "


