Spagna
23 giocatori. La Spagna è una squadra in cui giocano ottimi giocatori, ma troppo spesso nella sua storia in competizioni importanti come saranno i Mondiali di Germania 2006 ha tradito le attese, fallendo gli obiettivi minimi. Le Furie Rosse anche nel girone di qualificazione ai Mondiali che non presentava grossi avversari (esclusa forse la Serbia Montenegro) hanno trovato difficoltà al punto di doversi disputare il passaggio alla fase finale di Germania 2006 solo grazie agli spareggi contro la Slovacchia (peraltro battuta facilmente).
Nonostante questo pero, la Spagna non ha mai perso da quando in panchina c’è Luis Aragones (tecnico discusso e discutibile a volte) e si presenta in Germania con la speranza che possa esser la volta buona per fare il salto di qualità. La formazione spagnola ha nel palleggio la sua arma migliore e il centrocampo ricco di talenti spiega il perchè; in avanti la coppia Raul – Fernando Torres può garantire goal se assistiti bene e dietro il carisma del capitano Puyol è una garanzia. Il gruppo H dei Mondiali è alla portata degli spagnoli. Vedremo se saranno loro la mina vagante del torneo.
Di seguito l’elenco dei 23 della formazione spagnola con alcuni dati personali:
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO IN NAZIONALE |
PRESENZE |
| 1 | Iker CASILLAS | 25 | Real Madrid | 03/06/2000 | 58 |
| 19 | Santiago CANIZARES | 36 | Valencia | 17/11/1993 | 45 |
| 23 | Jose Manuel REINA | 23 | Liverpool | 17/08/2005 | 3 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 2 | Michel SALGADO | 30 | Real Madrid | 05/09/1998 | 50 | 0 |
| 3 | Mariano PERNIA | 29 | Getafa | 07/06/2006 | 1 | 1 |
| 4 | Carlos MARCHENA | 27 | Valencia | 21/08/2002 | 27 | 1 |
| 5 | Carlos PUYOL | 28 | Barcellona | 15/11/2000 | 47 | 1 |
| 12 | Antonia LOPEZ | 24 | Atletico Madrid | 30/03/2005 | 10 | 1 |
| 15 | Sergio RAMOS | 20 | Real Madrid | 26/03/2005 | 11 | 2 |
| 20 | JUANITO | 30 | Real Betis | 21/08/2002 | 15 | 1 |
| 22 | PABLO | 24 | Atletico Madrid | 17/11/2004 | 11 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 6 | David ALBELDA | 28 | Valencia | 05/09/2001 | 33 | 0 |
| 8 | XAVI | 26 | Barcellona | 15/11/2000 | 36 | 1 |
| 10 | Jose Antonio REYES | 22 | Arsenal | 06/09/2003 | 19 | 4 |
| 13 | INIESTA | 22 | Barcellona | 27/05/2006 | 3 | 0 |
| 14 | XABI ALONSO | 24 | Liverpool | 30/04/2003 | 26 | 0 |
| 16 | Marcos SENNA | 30 | Villareal | 01/03/2006 | 3 | 0 |
| 17 | JOAQUIN | 25 | Real Betis | 13/02/2002 | 38 | 4 |
| 18 | Cesc FABREGAS | 19 | Arsenal | 01/03/2006 | 4 | 0 |
| # | NOME | ANNI | CLUB | ESORDIO | PRESENZE | GOAL |
| 7 | RAUL | 29 | Real Madrid | 09/10/1996 | 95 | 43 |
| 9 | Fernando TORRES | 22 | Atletico Madrid | 06/09/2003 | 30 | 10 |
| 11 | Luis GARCIA | 28 | Liverpool | 26/03/2005 | 10 | 3 |
| 21 | David VILLA | 24 | Valencia | 09/02/2005 | 8 | 2 |
Commissario Tecnico: Luis Aragones
SLOGAN DELLA SQUADRA: " Spagna. Una nazione, un sogno "


