Classifica marcatori Mondiali Germania 2006 – Top Scorers FIFA World Cup Germany
Goal! L’urlo del tifoso o dell’attaccante allo stadio. Il senso e la gioia del calcio. Un goal ai Mondiali è un goal per la storia. I calciatori che hanno avuto la fortuna di partecipare ad un mondiale e di segnare parlano sempre di emozione indescrivibile.
Chi sarà il capocannoniere di Germania 2006?
Chi segnerà i goal che valgono una partita o il ricordo di tutta una nazione? Gli attaccanti e i giocatori di fantasia sono agevolati dalle proprie doti ma spesso anche un difensore puà dare la svolta ad una partita o ad un mondiale.
Di seguito la classifica marcatori della FIFA World Cup Germany 2006:
| GIOCATORE | SQUADRA | GOAL | RIGORI |
| Miroslav KLOSE | Germania | 5 | 0 |
| Hernan CRESPO | Argentina | 3 | 0 |
| Thierry HENRY | Francia | 3 | 0 |
| Lukas PODOLSKI | Germania | 3 | 0 |
| Maxi RODRIGUEZ | Argentina | 3 | 0 |
| RONALDO | Brasile | 3 | 0 |
| Fernando TORRES | Spagna | 3 | 1 |
| David VILLA | Spagna | 3 | 2 |
| Zinedine ZIDANE | Francia | 3 | 2 |
| ADRIANO | Brasile | 2 | 0 |
| Bartosz BOSACKI | Polonia | 2 | 0 |
| Omar BRAVO | Messico | 2 |
0 |
| Tim CAHILL | Australia | 2 | 0 |
| Agustin DELGADO | Ecuador | 2 | 0 |
| Aruna DINDANE | Costa d’Avorio | 2 | 0 |
| Alexander FREI | Svizzera | 2 | 0 |
| Steven GERRARD | Inghilterra | 2 | 0 |
| MANICHE | Portogallo | 2 | 0 |
| Marco MATERAZZI |
ITALIA |
2 | 0 |
| Tomas ROSICKY | Repubblica Ceca | 2 | 0 |
| Bastian SCHWEINSTEIGER | Germania | 2 | 0 |
| Andriy SHEVCHENKO | Ucraina | 2 | 1 |
| Carlos TENORIO | Ecuador | 2 | 0 |
| Luca TONI |
ITALIA |
2 | 0 |
| Patrick VIEIRA | Francia | 2 | 0 |
| Paulo WANCHOPE | Costa Rica | 2 | 0 |
| Jung Hwan AHN | Corea del Sud | 1 |
0 |
| Marcus ALLBACK | Svezia | 1 |
0 |
| Sami AL JABER | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| Yasser AL KAHTANI | Arabia Saudita | 1 | 0 |
| John ALOISI | Australia | 1 | 0 |
| Stephen APPIAH | Ghana | 1 | 0 |
| Gyan ASAMOAH | Ghana | 1 | 0 |
| Roberto AYALA | Argentina | 1 | 0 |
| Sohrab BAKHTIARIZADEH | Iran | 1 | 0 |
| Tranquillo BARNETTA | Svizzera | 1 | 0 |
| David BECKHAM | Inghilterra | 1 | 0 |
| Esteban CAMBIASSO | Argentina | 1 | 0 |
| Joe COLE | Inghilterra | 1 | 0 |
| Peter CROUCH | Inghilterra | 1 | 0 |
| Nelson CUEVAS | Paraguay | 1 |
0 |
| DECO | Portogallo | 1 | 0 |
| Alessandro DEL PIERO |
ITALIA |
1 | 0 |
| Clint DEMPSEY | Stati Uniti | 1 | 0 |
| Haminu DRAMAN | Ghana | 1 | 0 |
| Didier DROGBA | Costa d’Avorio | 1 | 0 |
| FLAVIO | Angola | 1 | 0 |
| Jose FONSECA | Messico | 1 | 0 |
| FRED | Brasile | 1 | 0 |
| Torsten FRINGS | Germania | 1 | 0 |
| Alberto GILARDINO |
ITALIA |
1 | 0 |
| GILBERTO | Brasile | 1 | 0 |
| Yahya GOLMOHAMMADI | Iran | 1 | 0 |
| Ronald GOMEZ | Costa Rica | 1 | 0 |
| Fabio GROSSO |
ITALIA |
1 | 0 |
| Vincenzo IAQUINTA |
ITALIA |
1 | 0 |
| Sasa ILIC | Serbia Montenegro | 1 | 0 |
| Filippo INZAGHI |
ITALIA |
1 | 0 |
| Radhi JAIDI | Tunisia | 1 | 0 |
| Zied JAZIRI | Tunisia | 1 | 0 |
| JUANITO | Spagna | 1 | 0 |
| JUNINHO PERNAMBUCANO | Brasile | 1 | 0 |
| Mohamed KADER | Togo | 1 | 0 |
| KAKA’ | Brasile | 1 | 0 |
| Bonaventure KALOU | Costa d’Avorio | 1 | 0 |
| Ivan KAVIEDES | Ecuador | 1 | 0 |
| Harry KEWELL | Australia | 1 | 0 |
| Jan KOLLER | Repubblica Ceca | 1 | 0 |
| Bakary KONE’ | Costa d’Avorio | 1 | 0 |
| Niko KOVAC | Croazia | 1 | 0 |
| Henrik LARSSON | Svezia | 1 |
0 |
| Chun Soo LEE | Corea del Sud | 1 |
0 |
| Philipp LHAM | Germania | 1 | 0 |
| Freddie LJUNGBERG | Svezia | 1 | 0 |
| Rafael MARQUEZ | Messico | 1 | 0 |
| Lionel MESSI | Argentina | 1 | 0 |
| Jaouhar MNARI | Tunisia | 1 | 0 |
| Craig MOORE | Australia | 1 | 0 |
| Sulley MUNTARI | Ghana | 1 | 0 |
| Shunzuke NAKAMURA | Giappone | 1 | 0 |
| Oliver NEUVILLE | Germania | 1 | 0 |
| NUNO GOMES | Portogallo | 1 | 0 |
| Ji Sung PARK | Corea del Sud | 1 | 0 |
| PAULETA | Portogallo | 1 | 0 |
| Andrea PIRLO |
ITALIA |
1 | 0 |
| RAUL | Spagna | 1 | 0 |
| Serhiy REBROV | Ucraina | 1 | 0 |
| Frank Ribery | Francia | 1 | 0 |
| Arjen ROBBEN | Olanda | 1 | 0 |
| Cristiano RONALDO | Portogallo | 1 | 1 |
| Andriy RUSOL | Ucraina | 1 | 0 |
| Javier SAVIOLA | Argentina | 1 | 0 |
| Philippe SENDEROS | Svizzera | 1 | 0 |
| Sabrosa SIMAO | Portogallo | 1 | 1 |
| Darijo SRNA | Croazia | 1 | 0 |
| Keiji TAMADA | Giappone | 1 | 0 |
| Carlos TEVEZ | Argentina | 1 | 0 |
| Francesco TOTTI |
ITALIA |
1 | 1 |
| Ruud VAN NISTELROOIJ | Olanda | 1 | 0 |
| Robin VAN PERSIE | Olanda | 1 | 0 |
| XABI ALONSO | Spagna | 1 | 0 |
| Gianluca ZAMBROTTA |
ITALIA |
1 | 0 |
| ZE ROBERTO | Brasile | 1 | 0 |
| Nikola ZIGIC | Serbia Montenegro | 1 | 0 |
| ZINHA | Messico | 1 | 0 |


