Calendario e risultati Serie A

Serie A TIM 2009/2010

La Serie A 2009/2010. Il campionato di Serie A prevede 38 partite per ciascuna delle 20 squadre partecipanti.

Il torneo è diviso in due gironi; 19 partite per il girone di andata che si chiude a Gennaio e altrettante per il girone di ritorno. Il calendario della Serie A 2009/2010 è disponibile edè già noto che il campionato inizierà il prossimo 23 Agosto 2008 (con gli anticipi il giorno prima).

Durante l'arco del campionato ci saranno quattro turni infrasettimanali e, in alcuni casi le partite saranno spostate per consentire alle big del nostro campionato di giocare la Champions League o altre competizioni.A partire da questa stagione, i posticipi di Serie A saranno tutti alle ore 20.45 (non alle 20.30 come in passato)

Di seguito sono riportate tutte le partite del campionato di Serie A 2009/2010 con una colonna per le date e i risultati del girone di andata e una colonna per le date delle partite e i risultati del girone di ritorno.

1ª Giornata Serie A 2009/2010 – 20ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bologna – Fiorentina 1 – 1 2 – 1
Siena – Milan 1 – 2 0 – 4
Inter – Bari 1 – 1 2 – 2
Juventus – Chievo 1 – 0 0 – 1
Lazio – Atalanta 1 – 0 0 – 3
PalermoNapoli 2 – 1 0 – 0
Catania – Sampdoria 1 – 2 1 – 1
Livorno – Cagliari 0 – 0 0 – 3
GenoaRoma 3 – 2 0 – 3
UdineseParma 2 – 2 0 – 0
2ª Giornata Serie A 2009/2010 – 21ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bari – Bologna 0 – 0 1 – 2
Milan – Inter 0 – 4 2 – 0
Atalanta – Genoa 0 – 1 0 – 2
Roma – Juventus 1 – 3 2 – 1
Cagliari – Siena 1 – 3 1 – 1
Chievo – Lazio 1 – 2 1 – 1
Fiorentina – Palermo 1 – 0 0 – 3
Napoli – Livorno 3 – 1 2 – 0
Parma – Catania 2 – 1 0 – 3
Sampdoria – Udinese 3 – 1 3 – 2
3ª Giornata Serie A 2009/2010 – 22ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Atalanta – Sampdoria 0 – 1 0 – 2
Bologna – Chievo 0 – 2 1 – 1
Fiorentina – Cagliari 1 – 0 2 – 2
Genoa – Napoli 4 – 1 0 – 0
Inter – Parma 2 – 0 1 – 1
Lazio – Juventus 0 – 2 1 – 1
Livorno – Milan 0 – 0 1 – 1
Palermo – Bari 1 – 1 2 – 4
Siena – Roma 1 – 2 1 – 2
Udinese – Catania 4 – 2 1 – 1
4ª Giornata Serie A 2009/2010 – 23ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bari – Atalanta 4 – 1 0 – 1
Cagliari – Inter 1 – 2 0 – 3
Catania – Lazio 1 – 1 1 – 0
Chievo – Genoa 3 – 1 0 – 1
Juventus – Livorno 2 – 0 1 – 1
Milan – Bologna 1 – 0 0 – 0
Napoli – Udinese 0 – 0 1 – 3
Parma – Palermo 1 – 0 1 – 2
Roma – Fiorentina 3 – 1 1 – 0
Sampdoria – Siena 4 – 1 2 – 1
5ª Giornata Serie A 2009/2010 – 24ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDTA RITORNO
Atalanta – Catania 0 – 0 0 – 0
Bari – Cagliari 0 – 1 1 – 3
Bologna – Livorno 2 – 0 1 – 0
Fiorentina – Sampdoria 2 – 0 0 – 2
Genoa – Juventus 2 – 2 2 – 3
Inter – Napoli 3 – 1 0 – 0
Lazio – Parma 1 – 2 2 – 0
Palermo – Roma 3 – 2 1 – 4
Siena – Chievo 0 – 0 1 – 0
Udinese – Milan 1 – 0 2 – 3
6ª Giornata Serie A 2009/2010 – 25ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Catania – Roma 1 – 1 0 – 1
Chievo – Atalanta 1 – 1 1 – 0
Juventus – Bologna 1 – 1 2 – 1
Lazio – Palermo 1 – 1 1 – 3
Livorno – Fiorentina 0 – 1 1 – 2
Milan – Bari 0 – 0 2 – 0
Napoli – Siena 2 – 1 0 – 0
Parma – Cagliari 0 – 2 0 – 2
Sampdoria – Inter 1 – 0 0 – 0
Udinese – Genoa 2 – 0 0 – 3
7ª Giornata Serie A 2009/2010 – 26ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Atalanta – Milan 1 – 1 1 – 3
Bari – Catania 0 – 0 0 – 4
Bologna – Genoa 1 – 3 4 – 3
Caglairi – Chievo 1 – 2 1 – 2
Fiorentina – Lazio 0 – 0 1 – 1
Inter – Udinese 2 – 1 3 – 2
Palermo – Juventus 2 – 0 2 – 0
Roma – Napoli 2 – 1 2 – 2
Sampdoria – Parma 1 – 1 0 – 1
Siena – Livorno 0 – 0 2 – 1
8ª Giornata Serie A 2009/2010 – 27ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Catania – Cagliari 2 – 1 2 – 2
Chievo – Bari 1 – 2 0 – 1
Genoa – Inter 0 – 5 0 – 0
Juventus – Fiorentina 1 – 1 2 – 1
Lazio – Sampdoria 1 – 1 1 – 2
Livorno – Palermo 1 – 2 0 – 1
Milan – Roma 2 – 1 0 – 0
Napoli – Bologna 2 – 1 1 – 2
Parma – Siena 1 – 0 1 – 1
Udinese – Atalanta 1 – 3 0 – 0

 

9ª Giornata Serie A 2009/2010 – 28ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Sampdoria – Bologna 4 – 1 1 – 1
Inter – Catania 2 – 1 1 – 3
Atalanta – Parma 3 – 1 0 – 1
Bari – Lazio 2 – 0 2 – 0
Cagliari – Genoa 3 – 2 3 – 5
Chievo – Milan 1 – 2 0 – 1
Fiorentina – Napoli 0 – 1 3 – 1
Palermo – Udinese 1 – 0 2 – 3
Roma – Livorno 0 – 1 3 – 3
Siena – Juventus 0 – 1 3 – 3

 

10ª Giornata Serie A 2009/2010 – 29ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bologna – Siena 2 – 1 21 Marzo 2010
Catania – Chievo 1 – 2 21 Marzo 2010
Genoa – Fiorentina 2 – 1 21 Marzo 2010
Juventus – Sampdoria 5 – 1 21 Marzo 2010
Lazio – Cagliari 0 – 1 21 Marzo 2010
Livorno – Atalanta 1 – 0 21 Marzo 2010
Napoli – Milan 2 – 2 21 Marzo 2010
Parma – Bari 2 – 0 21 Marzo 2010
Udinese – Roma 2 – 1 21 Marzo 2010
Inter – Palermo 5 – 3 21 Marzo 2010

 

11ª Giornata Serie A 2009/2010 – 30ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Milan – Parma 2 – 0 24 Marzo 2010
Juventus – Napoli 2 – 3 25 Marzo 2010
Cagliari – Atalanta 3 – 0 24 Marzo 2010
Chievo – Udinese 1 – 1 24 Marzo 2010
Fiorentina – Catania 3 – 1 24 Marzo 2010
Livorno – Inter 0 – 2 24 Marzo 2010
Palermo – Genoa 0 – 0 24 Marzo 2010
Roma – Bologna 2 – 1 24 Marzo 2010
Sampdoria – Bari 0 – 0 24 Marzo 2010
Siena – Lazio 1 – 1 24 Marzo 2010

 

12ª Giornata Serie A 2009/2010 – 31ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Atalanta – Juventus 2 – 5 28 Marzo 2010
Bari – Livorno 1 – 0 28 Marzo 2010
Bologna – Palermo 3 – 1 28 Marzo 2010
Cagliari – Sampdoria 2 – 0 28 Marzo 2010
Catania – Napoli 0 – 0 28 Marzo 2010
Genoa – Siena 4 – 2 28 Marzo 2010
Inter – Roma 1 – 1 28 Marzo 2010
Lazio – Milan 1 – 2 28 Marzo 2010
Parma – Chievo 2 – 0 28 Marzo 2010
Udinese – Fiorentina 0 – 1 28 Marzo 2010

 

13ª Giornata Serie A 2009/2010 – 32ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bologna – Inter 1 – 3 04 Aprile 2010
Fiorentina – Parma 2 – 3 04 Aprile 2010
Siena – Atalanta 0 – 2 04 Aprile 2010
Livorno – Genoa 2 – 1 04 Aprile 2010
Milan – Cagliari 4 – 3 04 Aprile 2010
Napoli – Lazio 0 – 0 04 Aprile 2010
Palermo – Catania 1 – 2 04 Aprile 2010
Roma – Bari 3 – 1 04 Aprile 2010
Sampdoria – Chievo 2 – 1 04 Aprile 2010
Juventus – Udinese 1 – 0 04 Aprile 2010

 

14ª Giornata Serie A 2009/2010 – 33ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Udinese – Livorno 2 – 0 11 Aprile 2010
Genoa – Sampdoria 3 – 0 11 Aprile 2010
Atalanta – Roma 1 – 2 11 Aprile 2010
Bari – Siena 2 – 1 11 Aprile 2010
Cagliari – Juventus 2 – 0 11 Aprile 2010
Catania – Milan 0 – 2 11 Aprile 2010
Chievo – Palermo 1 – 0 11 Aprile 2010
Inter – Fiorentina 1 – 0 11 Aprile 2010
Parma – Napoli 1 – 1 11 Aprile 2010
Lazio – Bologna 0 – 0 11 Aprile 2010

 

15ª Giornata Serie A 2009/2010 – 34ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Milan – Sampdoria 3 – 0 18 Aprile 2010
Juventus – Inter 2 – 1 18 Aprile 2010
Bologna – Udinese 2 – 1 18 Aprile 2010
Fiorentina – Atalanta 2 – 0 18 Aprile 2010
Genoa – Parma 2 – 2 18 Aprile 2010
Livorno – Chievo 0 – 2 18 Aprile 2010
Napoli – Bari 3 – 2 18 Aprile 2010
Palermo – Cagliari 2 – 1 18 Aprile 2010
Roma – Lazio 1 – 0 18 Aprile 2010
Siena – Catania 3 – 2 18 Aprile 2010

 

16ª Giornata Serie A 2009/2010 – 35ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Atalanta – Inter 1 – 1 25 Aprile 2010
Bari – Juventus 3 – 1 25 Aprile 2010
Cagliari – Napoli 3 – 3 25 Aprile 2010
Catania – Livorno 0 – 1 25 Aprile 2010
Chievo – Fiorentina 2 – 1 25 Aprile 2010
Lazio – Genoa 1 – 0 25 Aprile 2010
Milan – Palermo 0 – 2 25 Aprile 2010
Parma – Bologna 2 – 1 25 Aprile 2010
Sampdoria – Roma 0 – 0 25 Aprile 2010
Siena – Udinese 2 – 1 25 Aprile 2010

 

17ª Giornata Serie A 2009/2010 – 36ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bologna – Atalanta 2 – 2 02 Maggio 2010
Fiorentina – Milan 1 – 2 02 Maggio 2010
Genoa – Bari 1 – 1 02 Maggio 2010
Inter – Lazio 1 – 0 02 Maggio 2010
Juventus – Catania 1 – 2 02 Maggio 2010
Livorno – Sampdoria 3 – 1 02 Maggio 2010
Napoli – Chievo 2 – 0 02 Maggio 2010
Palermo – Siena 1 – 0 02 Maggio 2010
Roma – Parma 2 – 0 02 Maggio 2010
Udinese – Cagliari 2 – 1 02 Maggio 2010

 

18ª Giornata Serie A 2009/2010 – 37ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Atalanta – Napoli 0 – 2 09 Maggio 2010
Bari – Udinese 2 – 0 09 Maggio 2010
Cagliari – Roma 2 – 2 09 Maggio 2010
Catania – Bologna 1 – 0 09 Maggio 2010
Chievo – Inter 0 – 1 09 Maggio 2010
Lazio – Livorno 4 – 1 09 Maggio 2010
Milan – Genoa 5 – 2 09 Maggio 2010
Parma – Juventus 1 – 2 09 Maggio 2010
Sampdoria – Palermo 1 – 1 09 Maggio 2010
Siena – Fiorentina 1 – 5 09 Maggio 2010

 

19ª Giornata Serie A 2009/2010 – 38ª Giornata Serie A 2009/2010
PARTITA ANDATA RITORNO
Bologna – Cagliari 0 – 1 16 Maggio 2010
Fiorentina – Bari 2 – 1 16 Maggio 2010
Genoa – Catania 2 – 0 16 Maggio 2010
Inter – Siena 4 – 3 16 Maggio 2010
Juventus – Milan 0 – 3 16 Maggio 2010
Livorno – Parma 2 – 1 16 Maggio 2010
Napoli – Sampdoria 1 – 0 16 Maggio 2010
Palermo – Atalanta 1 – 0 16 Maggio 2010
Roma – Chievo 1 – 0 16 Maggio 2010
Udinese – Lazio 1 – 1 16 Maggio 2010

Calcio al Pallone su Facebook
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere sempre aggiornato, o, se preferisci,

Creative Commons License
Calcio al Pallone è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons