Classifica Serie A

Classifica Serie A TIM 2009/2010.
Al campionato di Serie A 2009/2010 partecipano 20 squadre: Atalanta, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Chievo, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Livorno, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria, Siena, Udinese. L'intero campionato, composto da un girone d'andata e uno di ritorno è dunque di 38 partite.
Nella classifica della Serie A i fatotri che determinano, in caso di punteggio pari, chi è più avanti in classifica sono gli scontri diretti e la differenza reti.
Qui di seguito la classifica della Serie A, con l'indicazione per ogni squadra delle partite giocate (PG), le vittorie (V), i pareggi (P), le sconfitte (S), i gol fatti (GF), i gol subiti (GS) e ovviamente i PUNTI in classifica. Come noto, le prime quattro squadre in classifica si qualificano per la UEFA Champions League (le prime due direttamente, la terza e la quarta classificata attraverso i turni preliminari), la quinta e la sesta classificata disputano la Coppa UEFA, mentre le ultime tre squadre in classifica retrocedono in Serie B.
| SQUADRA | PG | V | P | S | GF | GS | PUNTI |
| Inter | 28 | 17 | 8 | 3 | 53 | 25 | 59 |
| AC Milan | 28 | 17 | 7 | 4 | 47 | 26 | 58 |
| Roma | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 32 | 53 |
| Palermo | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 34 | 46 |
| Juventus | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 39 | 45 |
| Sampdoria | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 34 | 44 |
| Genoa | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 49 | 42 |
| Fiorentina | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 34 | 41 |
| Napoli | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 34 | 41 |
| Cagliari | 28 | 11 | 6 | 11 | 47 | 40 | 39 |
| Bari | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 34 | 38 |
| Parma | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 37 | 37 |
| Chievo | 28 | 10 | 5 | 13 | 26 | 28 | 35 |
| Bologna | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | 35 |
| Catania | 28 | 7 | 10 | 11 | 32 | 34 | 31 |
| Udinese | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 41 | 31 |
| Lazio | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 32 | 26 |
| Livorno | 28 | 6 | 6 | 16 | 20 | 40 | 24 |
| Atalanta | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 39 | 22 |
| Siena | 28 | 5 | 7 | 16 | 31 | 51 | 22 |
= Qualificazione Champions League.
= Qualificazione Preliminari Champions League.
= Qualificazione Europa League.
= Retrocessione in Serie B.


