Classifica Marcatori Serie A

La classifica marcatori della Serie A TIM 2009/2010.
Anche per il 2009/2010 si apre la caccia al titolo di Capocannoniere della Serie A.
Chi vincerà la classifica dei bomber quest anno?
Nel campionato dello scorso anno la classifica marcatori fu vinta da Zlatan Ibrahimovic, passato in estate dall'Inter al Barcellona. Il suo successore in nerazzurro Eto'o, parte sicuramente tra i candidati a ereditarne il titolo.
E' sempre difficile fare pronostici, ma è facile immaginare tra i pretendenti al titolo i grandi giocatori come Del Piero, Amauri, Milito, Totti, Gilardino e via dicendo, ma come in ogni campionato è altrettanto lecito aspettarsi qualche bomber a sorpresa.
Di seguito la classifica marcatori della Serie A TIM 2009/2010:
| GIOCATORE | Squadra | GOL | RIGORI |
| Antondio Di Natale | Udinese | 16 | 3 |
| Diego Milito | Inter | 14 |
3 |
| Barreto | Bari | 11 | 3 |
| Giampaolo Pazzini | Sampdoria | 11 | 2 |
| Alessandro Matri | Cagliari | 10 | 1 |
| Francesco Totti | Roma | 10 | 3 |
| Alberto Gilardino | Fiorentina | 9 | - |
| Massimo Maccarone | Siena | 9 | 1 |
| Ronaldinho | Milan | 9 | 5 |
| Edinson Cavani | Palermo | 8 | - |
| Marco Di Vaio | Bologna | 8 |
- |
| Samuel Eto'o | Inter | 8 | - |
| Marek Hamsik | Napoli | 8 | 1 |
| Marco Borriello | Milan | 7 |
- |
| Sergio Floccari | Lazio | 7 | - |
| Jorge Martinez | Catania | 7 | 1 |
| Pato | Milan | 7 | - |
| Fabio Quagliarella | Napoli | 7 | - |
| Simone Tiribocchi | Atalanta | 7 | - |
| David Trezeguet | Juventus | 7 | - |
| Fabrizio Miccoli | Palermo | 6 | - |
| Nenè | Cagliari | 6 | - |
| Sergio Pellissier | Chievo | 6 | - |
| Adailton | Bologna | 5 | - |
| Mario Balotelli | Inter | 5 | - |
| Emanuele Calaiò | Siena | 5 | - |
| Hernan Crespo | Genoa | 5 | - |
| Daniele De Rossi | Roma | 5 | - |
| Antonio Floro Flores | Udinese | 5 | - |
| Daniele Mannini | Sampdoria | 5 | - |
| Giuseppe Mascara | Catania | 5 | - |
| Giandomenico Mesto | Genoa | 5 | - |
| Amauri | Juventus | 4 | - |
| Valeri Bojinov | Parma | 4 | - |
| Michele Marcolini | Chievo | 4 | - |
| Raffaele Palladino | Genoa | 4 | - |
| Alberto Paloschi | Parma | 4 |
- |


