Calendario e risultati Serie B 2008/2009

Serie B TIM 2008/2009

La Serie B 2008/2009.

Il campionato di Serie B prevede 42 partite per ciascuna delle 22 squadre partecipanti. Il torneo è diviso in due gironi; 21 partite per il girone di andata che si chiude a Gennaio e altrettante per il girone di ritorno con la formula dei playoff per la promozione in Serie A e i playout per determinare la retrocessione in Serie C.

Di seguito sono riportate tutte le partite del campionato di Serie B 2008/2009 con una colonna per le date e i risultati del girone di andata e una colonna per le date delle partite e i risultati del girone di ritorno.

1ª Giornata Serie B 2008/2009 – 22ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Parma – Rimini 1 – 1 0 – 0
Treviso – Ancona 2 – 2 1 – 2
Ascoli – Vicenza 1 – 0 1 – 3
Modena – AlbinoLeffe 0 – 2 1 – 2
Piacenza – Cittadella 1 – 0 4 – 4
Salernitana – Sassuolo 1 – 0 0 – 1
AvellinoLivorno 1 – 3 0 – 0
Pisa – Grosseto 1 – 2 1 – 4
MantovaFrosinone 2 – 0 2 – 1
EmpoliBrescia 2 – 2 0 – 2
Bari – Triestina 1 – 1 2 – 1
2ª Giornata Serie B 2008/2009 – 23ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Grosseto – Piacenza 3 – 0 3 -2
Triestina – Avellino 3 – 1 2 -1
Cittadella – Salernitana 0 – 0 2 -1
Rimini – Modena 4 – 3 1 – 1
Frosinone – Bari 0 – 0 1 – 2
Ancona – Ascoli 0 – 0 0 – 2
Livorno – Mantova 1 – 1 5 – 2
Vicenza – Empoli 1 – 1 0 – 2
Brescia – Treviso 0 – 0 2 – 3
Sassuolo – Pisa 3 – 1 0 – 0
AlbinoLeffe – Parma 1 – 0 1 – 3
3ª Giornata Serie B 2008/2009 – 24ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Piacenza – Livorno 1 – 1 0 – 3
Avellino – Cittadella 0 – 0 0 – 4
Bari – Brescia 1 – 1 0 – 0
Treviso – Rimini 1 – 0 2 – 2
Empoli – AlbinoLeffe 0 – 0 0 – 0
Sassuolo – Grosseto 4 – 0 2 – 1
Pisa – Modena 1 – 0 3 – 3
Parma – Ancona 4 – 1 0 – 2
Salernitana – Frosinone 3 – 2 2 – 0
Ascoli – Triestina 1 – 1 2 – 1
Mantova – Vicenza 0 – 0 0 – 1
4ª Giornata Serie B 2008/2009 – 25ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Modena – Salernitana 0 – 1 2 – 3
Cittadella – Mantova 0 – 2 1 – 2
Livorno – Pisa 1 – 1 1 – 2
Ancona – Piacenza 0 – 1 0 – 2
Vicenza – Bari 1 – 2 1 – 1
Brescia – Ascoli 2 – 1 0 – 1
Rimini – Empoli 0 – 1 1 – 2
AlbinoLeffe – Avellino 2 – 1 0 – 0
Grosseto – Parma 1 – 0 0 – 4
Frosinone – Treviso 1 – 0 2 – 1
Triestina – Sassuolo 1 – 1 1 – 1
5ª Giornata Serie B 2008/2009 – 26ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Sassuolo – AlbinoLeffe 1 – 0 0 – 1
Pisa – Vicenza 0 – 2 0 – 0
Mantova – Ascoli 0 – 0 0 – 2
Parma – Frosinone 2 – 2 2 – 1
Bari – Livorno 0 – 0 1 – 1
Salernitana – Triestina 0 – 1 3 – 1
Empoli – Modena 3 – 1 0 – 3
Piacenza – Rimini 0 – 0 2 – 0
Treviso – Cittadella 0 – 1 1 – 1
Avellino – Grosseto 2 – 2 2 – 3
Ancona – Brescia 2 – 0 3 – 0
6ª Giornata Serie B 2008/2009 – 27ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Vicenza – Avellino 3 – 0 0 – 1
Ascoli – Bari 0 – 1 2 – 2
Livorno – Grosseto 0 – 0 3 – 2
Salernitana – Pisa 1 – 1 0 – 0
AlbinoLeffe – Piacenza 0 – 0 2 – 1
Rimini – Sassuolo 1 – 2 0 – 1
Cittadella – Empoli 0 – 2 1 – 0
Modena – Treviso 1 – 1 1 – 0
Triestina – Mantova 1 – 0 1 – 0
Frosinone – Ancona 1 – 0 4 – 1
Brescia – Parma 0 – 0 0 – 1
7ª Giornata Serie B 2008/2009 – 28ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Bari – Mantova 1 – 0 2 – 0
Brescia – Frosinone 2 – 1 3 – 0
Parma – Modena 0 – 0 2 – 2
Piacenza – Salernitana 0 – 1 1 – 0
Ancona – Rimini 5 – 0 1 – 2
Avellino – Ascoli 0 – 2 1 – 2
Cittadella – Vicenza 0 – 1 1 – 1
Grosseto – AlbinoLeffe 2 – 2 1 – 4
Pisa – Triestina 3 – 1 0 – 1
Sassuolo – Treviso 2 – 0 3 – 2
Empoli – Livorno 2 – 1 0 – 0
8ª Giornata Serie B 2008/2009 – 29ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Mantova – Avellino 1 – 1 1 – 1
Triestina – Cittadella 2 – 1 3 – 0
Salernitana – Empoli 0 – 1 0 – 2
Treviso – Parma 2 – 2 0 – 0
Vicenza – Ancona 0 – 0 2 – 3
Livorno – Frosinone 5 – 2 1 – 1
Modena – Piacenza 1 – 0 0 – 1
Ascoli – Grosseto 0 – 2 0 – 1
AlbinoLeffe – Pisa 1 – 1 0 – 2
Bari – Sassuolo 0 – 3 3 – 1
Rimini – Brescia 2 – 0 1 – 0
9ª Giornata Serie B 2008/2009 – 30ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Ancona – Modena 3 – 1 0 – 1
Avellino – Bari 2 -1 0 – 3
Cittadella – Livorno 0 – 0 1 – 1
Parma – Empoli 1 – 0 1 – 4
Brescia – Triestina 3 – 2 2 – 1
AlbinoLeffe – Vicenza 0 – 4 3 – 0
Grosseto – Salernitana 6 – 2 0 – 2
Frosinone – Rimini 3 – 1 0 – 0
Pisa – Treviso 2 – 1 2 – 0
Sassuolo – Mantova 1 – 2 1 – 1
Piacenza – Ascoli 2 – 0 0 – 2
10ª Giornata Serie B 2008/2009 – 31ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Triestina – AlbinoLeffe 1 – 1 1 – 2
Empoli – Pisa 0 – 3 0 – 2
Bari – Grosseto 3 – 1 1 – 1
Vicenza – Sassuolo 1 – 0 0 – 0
Salernitana – Ancona 2 – 1 1 – 3
Treviso – Piacenza 3 – 2 0 – 2
Avellino – Frosinone 0 – 0 0 – 2
Ascoli – Cittadella 1 – 2 0 – 0
Livorno – Rimini 2 – 1 1 – 1
Mantova – Parma 1 – 3 0 – 1
Modena – Brescia 1 – 3 1 – 1
11ª Giornata Serie B 2008/2009 – 32ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Cittadella – Bari 1 – 1 0 – 2
Grosseto – Treviso 4 – 1 0 – 1
Frosinone – Piacenza 1 – 0 0 – 3
AlbinoLeffe – Ascoli 2 – 0 2 – 2
Pisa – Avellino 1 – 1 0 – 2
Rimini – Mantova 1 – 0 0 – 1
Sassuolo – Empoli 0 – 4 2 – 3
Ancona – Livorno 2 – 2 3 – 2
Vicenza – Modena 1 – 0 1 – 3
Brescia – Salernitana 1 – 0 0 – 3
Parma – Triestina 2 – 1 3 – 0
12ª Giornata Serie B 2008/2009 – 33ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Bari – Pisa 1 – 0 0 – 1
Piacenza – Parma 1 – 1 1 – 1
Salernitana – Vicenza 0 – 0 0 – 2
Empoli – Ancona 1 – 3 2 – 1
Treviso – AlbinoLeffe 1 – 1 0 – 2
Avellino – Sassuolo 0 – 0 1 – 1
Modena – Cittadella 3 – 3 0 – 4
Triestina – Frosinone 2 – 2 2 – 2
Mantova – Grosseto 2 – 1 1 – 1
Livorno – Brescia 2 – 0 2 – 2
Ascoli – Rimini 1 – 1 1 – 0
13ª Giornata Serie B 2008/2009 – 34ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Treviso – Salernitana 2 – 2 2 – 2
Ancona – Avellino 0 -1 0 – 3
Vicenza – Livorno 0 – 1 1 – 1
Brescia – Piacenza 0 – 1 2 – 2
Pisa – Ascoli 1 – 1 0 – 1
Rimini – Triestina 0 – 2 0 – 4
AlbinoLeffe – Mantova 1 – 2 0 – 1
Grosseto – Modena 2 – 1 1 – 1
Frosinone – Empoli 0 – 1 1 – 1
Sassuolo – Cittadella 3 – 1 1 – 1
Parma – Bari 1 – 1 2 – 0
14ª Giornata Serie B 2008/2009 – 35ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Mantova – Pisa 2 – 1 1 – 1
Cittadella – AlbinoLeffe 0 – 0 0 – 2
Triestina – Vicenza 2 – 1 0 – 1
Bari – Ancona 2 – 1 3 – 0
Piacenza – Sassuolo 2 – 2 1 – 2
Salernitana – Rimini 2 – 3 0 – 2
Avellino – Brescia 1 – 1 0 – 3
Ascoli – Parma 0 – 1 0 – 2
Livorno – Treviso 0 – 0 4 – 0
Modena – Frosinone 2 – 0 0 – 1
Empoli – Grosseto 1 – 1 2 – 2
15ª Giornata Serie B 2008/2009 – 36ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Piacenza – Avellino 1 – 2 1 – 1
Brescia – Vicenza 2 – 1 2 – 1
Parma – Livorno 0 – 0 2 – 2
Ancona – Mantova 2 – 1 2 – 2
Treviso – Empoli 2 – 0 1 – 2
Frosinone – Ascoli 2 – 0 1 – 2
Grosseto – Triestina 1 – 0 3 – 2
AlbinoLeffe – Salernitana 1 – 0 2 – 4
Pisa – Cittadella 0 – 3 0 – 1
Rimini – Bari 1 – 1 0 – 3
Sassuolo – Modena 3 – 0 0 – 2
16ª Giornata Serie B 2008/2009 – 37ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Salernitana – Parma 1 – 2 0 – 0
Empoli – Piacenza 3 – 2 1 – 1
Vicenza – Grosseto 5 – 0 1 – 2
Bari – AlbinoLeffe 1 – 2 4 – 1
Avellino – Rimini 0 – 2 3 – 2
Modena – Livorno 0 – 0 2 – 1
Ascoli – Sassuolo 1 – 1 0 – 1
Pisa – Frosinone 3 – 1 1 – 1
Mantova – Brescia 0 – 2 0 – 0
Cittadella – Ancona 0 – 0 2 – 1
Triestina – Treviso 0 – 0 0 – 1
17ª Giornata Serie B 2008/2009 – 38ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Empoli- Bari 2 – 0 0 – 0
Piacenza – Triestina 0 – 2 0 – 0
Brescia – AlbinoLeffe 1 – 0 1 – 1
Parma – Avellino 1 – 0 3 – 3
Livorno – Salernitana 3 – 0 2 – 0
Ancona – Pisa 2 – 4 0 – 2
Treviso – Mantova 0 – 0 1 – 3
Modena – Ascoli 3 – 0 2 – 1
Frosinone – Sassuolo 2 – 2 1 – 1
Grosseto – Cittadella 1 – 1 2 – 0
Rimini – Vicenza 0 – 1 0 – 2
18ª Giornata Serie B 2008/2009 – 39ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
AlbinoLeffe – Frosinone 2 – 2 0 – 2
Grosseto – Rimini 1 – 3 0 – 2
Cittadella – Brescia 2 – 0 0 – 0
Pisa – Parma 2 – 1 0 – 2
Mantova – Modena 2 – 2 0 – 1
Triestina – Livorno 1 – 1 1 – 0
Avellino – Salernitana 1 – 1 0 – 1
Ascoli – Empoli 1 – 0 0 – 3
Bari – Piacenza 1 – 0 2 – 2
Vicenza – Treviso 1 – 1 1 – 0
Sassuolo – Ancona 1 – 0 2 – 1
19ª Giornata Serie B 2008/2009 – 40ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Brescia – Grosseto 1 – 0 1 – 2
Parma – Cittadella 1 – 0 2 – 2
Empoli – Mantova 1 – 1 1 – 1
Piacenza – Pisa 1 – 0 3 – 1
Salernitana – Ascoli 1 – 2 2 – 0
Livorno – Sassuolo 3 – 2 2 – 3
Treviso – Avellino 2 – 1 0 – 1
Ancona – Triestina 2 – 1 0 – 1
Rimini – AlbinoLeffe 1 – 1 2 – 1
Modena – Bari 0 – 2 1 – 4
Frosinone – Vicenza 0 – 0 1 – 0
20ª Giornata Serie B 2008/2009 – 41ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Grosseto – Ancona 2 – 1 23 Maggio 2009
AlbinoLeffe – Livorno 0 – 1 23 Maggio 2009
Mantova – Piacenza 0 – 0 23 Maggio 2009
Triestina – Empoli 2 – 0 23 Maggio 2009
Avellino – Modena 4 – 3 23 Maggio 2009
Vicenza – Parma 1 – 1 23 Maggio 2009
Ascoli – Treviso 1 – 0 23 Maggio 2009
Cittadella – Frosinone 0 – 0 23 Maggio 2009
Bari – Salernitana 1 – 0 23 Maggio 2009
Pisa – Rimini 1 – 3 23 Maggio 2009
Sassuolo – Brescia -  
21ª Giornata Serie B 2008/2009 – 42ª Giornata Serie B 2008/2009
PARTITA ANDATA RITORNO
Livorno – Ascoli 1 – 0 30 Maggio 2009
Modena – Triestina 0 – 0 30 Maggio 2009
Treviso – Bari 0 – 2 30 Maggio 2009
Ancona – AlbinoLeffe 1 – 0 30 Maggio 2009
Brescia – Pisa 4 – 0 30 Maggio 2009
Parma – Sassuolo 1 – 1 30 Maggio 2009
Salernitana – Mantova 2 – 1 30 Maggio 2009
Empoli – Avellino 1 – 1 30 Maggio 2009
Piacenza – Vicenza 1 – 0 30 Maggio 2009
Rimini – Cittadella 1 – 0 30 Maggio 2009
Frosinone – Grosseto 2 – 0 30 Maggio 2009

Scarica il Calendario della Serie B 2008/2009 PDFScarica il Calendario della Serie B 2008/2009 in formato PDF.

Calcio al Pallone su Facebook
Se ti è piaciuto questo articolo e vuoi essere sempre aggiornato, o, se preferisci,

Creative Commons License
Calcio al Pallone è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons